COMUNICADO O COMDACO através da sua Presidenta Rivadavia Alves Farias, torna público o Resultado do Financiamento de Projetos Via Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -FMCA 2011. Olinda, 01 de Abril de 2011 PROJETOS SELECIONADOS – EDITAL FMCA 2011 | |||
Classif. | Razão Social | Nome de Projeto | Nota |
01º | Centro de Arte Educação e Cultura – CEAEC | Leitura em movimento | 8,7 |
02º | Associação de Assistência a Meninos e Meninas de Olinda – AMO | Vivendo Direitos da Criança | 8,6 |
03º | Associação Espírita Lar Transitório de Christie | Leituras em Conserva e Erradicação do Trabalho Infantil | 8,1 |
04º | Associação Nossa Voz em Ação | Brincando com sons | 7,7 |
05º | Centro Pernambucano de Estudos e Ações Sociais – CEPES | De mãos dadas II | 7,5 |
06º | Grupo Cultural Axé de Kilú - GCAK | Fórum de Articulação Livre e Enfrentamento ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes | 7,3 |
07º | Clube da Mulher Tia Iracema e Creche Santa Ana | Projetando o futuro | 7 |
08º | Associação dos Deficientes de Peixinhos - ADEPE | Projeto Expressão | 7 |
09º | Casa de Meu Pai | Aprimorando Saberes e Descobrindo Habilidades | 6,8 |
10º | Centro de Assistência Júlia Alencar – Creche Tia Tereza | Criança e Adolescente exercendo cidadania através da prática Desportiva | 6,7 |
11º | Coletivo Mulher Vida | Atuando em Rede para prevenção e enfrentamento da Violência Doméstica Sexual | 6,6 |
12º | Instituto Espírita Allan Kardec e Lar Ceci Costa | Ceci Arte 2011 | 6,5 |
13º | Centro de Assistência Cultural e Social Professor Alexandre Spain | No ritmo da batucada | 6,1 |
14º | Centro Comunitário das Crianças da Ilha do Maruim -CCCIM | RENOVAR | 5,9 |
15º | Grupo Comunidade Assumindo Suas Crianças | Leitura em movimento | 5,9 |
Publicado por: Mônica Brito
Colaboradora do CEAEC
Nenhum comentário:
Postar um comentário